Paket Kredit

Nb: Mulai tanggal 15 juni 2012 DP murni 30% untuk BANK dan Dp Murni 25% untuk LEASING

Daftar Leasing yang kerjasama dengan PT. Buana Indomobil Trada
    Leasing By BCA Finance
    Tenor
    Angsuran / bulan
    Total Bayar
    APV
    ARENA SGX AT
    11 bln 11.368.600 55.558.461
    23 bln   6.137.000 56.031.498
    35 bln   4.386.300 56.529.302
    47 bln   3.495.100 60.613.317
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    LUX R 15 MT
    11 bln 11.133.300 53.240.500
    23 bln   6.010.000 52.418.775
    35 bln   4.295.500 54.825.000
    47 bln   3.422.700 57.958.150
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    LUX R 15 AT
    11 bln 12.732.500 56.615.000
    23 bln 6.685.600 55.737.225
    35 bln 4.676.100 58.294.600
    47 bln 3.714.300 61.625.550
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    LUX R 17 MT
    11 bln 12.244.100 54.467.600
    23 bln 6.429.200 53.625.475
    35 bln 4.496.700 56.086.600
    47 bln 3.597.800 59.291.750
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    LUX R 17 AT
    11 bln 13.011.500 57.842.000
    23 bln 6.832.200 56.944.025
    35 bln 4.778.600 59.556.300
    47 bln 3.823.300 62.959.150
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Swift
    ST MT
    11 bln 12.104.600 53.854.100
    23 bln 6.355.900 53.022.075
    35 bln 4.445.500 55.455.800
    47 bln 3.556.800 58.624.950
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Swift
    ST AT
    11 bln 12.872.000 57.228.500
    23 bln 6.758.900 56.340.625
    35 bln 4.727.300 58.925.400
    47 bln 3.782.300 62.292.350
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Swift
    GT3 MT
    11 bln 13.081.300 58.148.800
    23 bln 6.868.800 57.245.675
    35 bln 4.804.200 59.871.700
    47 bln 3.843.800 63.292.550
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Swift
    GT3 AT
    11 bln 13.848.700 61.523.200
    23 bln 7.271.800 60.564.225
    35 bln 5.086.100 63.341.400
    47 bln 4.069.300 66.959.950
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Grand Vitara
    2.0 MT
    11 bln 20.581.200 91.126.200
    23 bln 10.806.900 89.676.650
    35 bln 7.558.600 93.779.600
    47 bln 6.047.500 99.133.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Grand Vitara
    2.0 AT
    11 bln 21.348.600 94.500.600
    23 bln 11.209.800 92.995.100
    35 bln 7.840.400 97.249.200
    47 bln 6.273.000 102.800.400
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Grand Vitara
    2.4 MT
    11 bln 22.151.000 98.028.500
    23 bln 11.631.100 96.464.475
    35 bln 8.135.100 100.876.600
    47 bln 6.508.800 106.634.550
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Grand Vitara
    2.4 AT
    11 bln 22.918.400 101.402.900
    23 bln 12.034.100 99.783.025
    35 bln 8.416.900 104.346.200
    47 bln 6.734.300 110.301.950
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Splash
    GL
    11 bln 10.186.000 45.418.000
    23 bln 5.348.500 44.725.800
    35 bln 3.740.900 46.781.700
    47 bln 2.993.000 49.456.400
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Karimun Estilo

    11 bln 9.104.600 40.663.100
    23 bln 4.780.700 40.049.725
    35 bln 3.343.700 41.892.600
    47 bln 2.675.300 44.288.750
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Carry Real Van
    DX
    11 bln 6.348.800 41.974.800
    23 bln 3.333.700 41.926.900
    35 bln 2.331.700 43.548.900
    47 bln 1.865.500 45.535.100
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Carry Real Van
    GX
    11 bln 6.837.200 45.155.200
    23 bln 3.590.100 45.099.700
    35 bln 2.511.000 46.842.600
    47 bln 2.009.000 48.977.800
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Carry Real Van
    MEGA
    11 bln 6.106.000 25.484.000
    23 bln 3.268.000 23.934.400
    35 bln 2.434.300 34.234.300
    47 bln 1.863.400 24.719.600
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Carry Real Van
    1.5
    11 bln 6.283.500 26.206.500
    23 bln 3.363.000 24.610.400
    35 bln 2.505.100 24.917.600
    47 bln 1.917.500 25.415.450
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    GE PS
    11 bln 9.418.500 42.043.500
    23 bln 4.945.500 41.407.250
    35 bln 3.459.000 43.312.000
    47 bln 2.767.500 45.789.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Sx4
    MT MC
    11 bln 14.127.800 62.750.300
    23 bln 7.418.300 61.770.925
    35 bln 5.188.500 64.603.000
    47 bln 4.151.300 68.293.550
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Sx4
    AT MC
    11 bln 14.895.200 66.124.700
    23 bln 7.821.300 65.089.475
    35 bln 5.470.400 68.072.700
    47 bln 4.376.800 71.960.950
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    GE FTF
    11 bln 9.209.200 41.123.200
    23 bln 4.835.200 40.502.200
    35 bln 3.382.200 42.365.800
    47 bln 2.706.000 44.788.800
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    ARENA GL
    11 bln 10.116.200 45.111.200
    23 bln 5.311.900 44.111.200
    35 bln 3.715.300 46.466.300
    47 bln 2.972.500 49.123.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    ARENA GX MT
    11 bln 10.953.400 48.792.400
    23 bln 5.751.500 48.044.350
    35 bln 4.022.700 50.251.300
    47 bln 3.218.500 53.123.800
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    ARENA GX AT
    11 bln 11.720.800 52.166.800
    23 bln 6.154.400 51.362.800
    35 bln 4.304.600 53.721.000
    47 bln 3.444.000 56.791.200
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    ARENA SGX MT
    11 bln 11.302.200 50.326.200
    23 bln 5.934.600 49.552.700
    35 bln 4.150.800 51.828.400
    47 bln 3.321.000 54.790.800
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar



    Leasing Mandiri Tunas Finance
    Tenor
    Angsuran / bulan
    Total Bayar
    APV
    LUXURY ARENA 1.5 M/T
    11 bln 14.280.000 37.080.000
    23 bln 7.890.000 30.740.000
    35 bln 5.600.000 32.900.000
    47 bln 4.550.000 36.300.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    LUXURY ARENA 1.5 A/T
    11 bln 15.180.000 39.380.000
    23 bln 8.380.000 32.630.000
    35 bln 5.950.000 34.850.000
    47 bln 4.830.000 38.480.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Swift
    ST MT
    11 bln 14.130.000 36.630.000
    23 bln 7.800.000 30.350.000
    35 bln 5.530.000 32.530.000
    47 bln 4.500.000 35.850.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Swift
    ST 1.5 A/T
    11 bln 15.020.000 38.920.000
    23 bln 8.290.000 32.240.000
    35 bln 5.880.000 34.480.000
    47 bln 4.780.000 38.030.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Swift
    GT3 1.5 M/T
    11 bln 15.260.000 39.560.000
    23 bln 8.420.000 32.770.000
    35 bln 5.980.000 35.080.000
    47 bln 4.860.000 38.710.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Swift
    GT3 1.5 A/T
    11 bln 16.150.000 41.850.000
    23 bln 8.920.000 34.670.000
    35 bln 6.330.000 37.030.000
    47 bln 5.140.000 40.890.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Grand Vitara
    JLX 2.0 M/T
    11 bln 24.020.000 61.720.000
    23 bln 13.250.000 51.000.000
    35 bln 9.410.000 54.610.000
    47 bln 7.130.000 78.190.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Grand Vitara
    JLX 2.0 A/T
    11 bln 24.850.000 53.720.000
    23 bln 13.250.000 51.000.000
    35 bln 9.410.000 54.610.000
    47 bln 7.130.000 78.190.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Grand Vitara
    JLX 2.4 M/T
    11 bln 25.790.000 66.290.000
    23 bln 14.210.000 54.760.000
    35 bln 10.070.000 58.670.000
    47 bln 7.660.000 82.820.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Grand Vitara
    JLX 2.4 A/T
    11 bln 26.680.000 68.580.000
    23 bln 14.700.000 56.650.000
    35 bln 10.420.000 60.620.000
    47 bln 7.920.000 85.630.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Splash
    GL
    11 bln 11.940.000 31.040.000
    23 bln 6.610.000 25.760.000
    35 bln 4.710.000 27.510.000
    47 bln 3.560.000 40.350.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Splash
    GT
    11 bln 11.370.000 29.570.000
    23 bln 6.300.000 24.550.000
    35 bln 4.480.000 26.280.000
    47 bln 3.390.000 38.490.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Karimun Estilo
    M/T
    11 bln 10.670.000 27.870.000
    23 bln 5.910.000 23.970.000
    35 bln 4.210.000 24.710.000
    47 bln 3.180.000 36.180.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    Carry Extra Pick Up
    1.5 Injection
    11 bln 6.870.000 21.070.000
    23 bln 3.740.000 17.990.000
    35 bln 2.690.000 16.990.000
    47 bln 2.080.000 21.360.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    LUXURY ARENA 1.5 A/T
    11 bln 14.850.000 38.550.000
    23 bln 8.200.000 31.950.000
    35 bln 5.820.000 34.120.000
    47 bln 4.730.000 37.680.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    LUXURY ARENA 1.5 M/T
    11 bln 13.960.000 36.260.000
    23 bln 7.710.000 30.060.000
    35 bln 5.470.000 32.170.000
    47 bln 4.440.000 35.490.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    SGX ARENA 1.5 A/T
    11 bln 14.080.000 36.580.000
    23 bln 7.770.000 30.320.000
    35 bln 5.520.000 32.420.000
    47 bln 4.490.000 35.740.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    SGX ARENA 1.5 M/T
    11 bln 13.190.000 34.290.000
    23 bln 7.280.000 28.430.000
    35 bln 5.170.000 30.370.000
    47 bln 4.200.000 33.550.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    GX Arena 1.5 A/T
    11 bln 13.680.000 35.480.000
    23 bln 7.550.000 29.400.000
    35 bln 5.360.000 31.460.000
    47 bln 4.360.000 34.710.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    GX Arena 1.5 M/T
    11 bln 12.780.000 33.280.000
    23 bln 7.050.000 27.600.000
    35 bln 5.010.000 29.510.000
    47 bln 3.810.000 32.520.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    GL Arena 1.5 M/T
    11 bln 11.860.000 30.860.000
    23 bln 6.570.000 25.620.000
    35 bln 4.860.000 27.380.000
    47 bln 3.810.000 30.160.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    PS
    11 bln 11.040.000 28.740.000
    23 bln 6.120.000 23.870.000
    35 bln 4.350.000 25.550.000
    47 bln 3.550.000 28.200.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar
    APV
    GE 1.5 M/T
    11 bln 10.800.000 28.100.000
    23 bln 5.980.000 23.330.000
    35 bln 4.260.000 24.960.000
    47 bln 3.470.000 27.520.000
    Tenor Angsuran / Bulan Total Bayar

    Persyaratan Pengajuan Kredit Leasing Dan Daftar Harga Kredit Tiap Leasing

    Syarat Kredit Perorangan :
    1. Foto Copy KTP / Kartu Identitas Suami – Istri
    2. Foto Copy Kartu Keluarga / Surat Nikah
    3. Foto Copy Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
    4. Foto Copy Slip Gaji
    5. Foto Copy Rekening PBB / Listrik / PAM / Telepon / AJB / Sertifikat

    Syarat Kredit Wiraswasta:
    1. Foto Copy KTP / Kartu Identitas Suami – Istri
    2. Foto Copy Kartu Keluarga / Surat Nikah
    3. Foto Copy Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
    4. Foto Copy Rekening PBB / Listrik / PAM / Telepon / AJB / Sertifikat
    5. Foto Copy SIUP & TDP

    Syarat Pengajuan Kredit Perusahaan:
    1. Foto Copy KTP / Kartu Identitas Suami – Istri
    2. Foto Copy NPWP atau SPT 21
    3. Foto Copy Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
    4. Foto Copy SIUP & TDP
    5. Foto Copy Akte Perusahaan Lengkap
    6. Foto Copy Domisili Perusahaan
    Untuk Informasi Kredit 
    Hubungi : 
    R I A N
    0856 9554 4723
    (021) 9800 4249
    0821 2383 6664 


    Tidak ada komentar:


    DAPATKAN lebih banyak keuntungannya dengan pelayanan Suzuki Premier Card